Ranking Top 100

Na TOP 10 - Poradniki znajdują się osoby z największą ilością poprawnych poradników. Liczy się zarówno ilość wszystkich poradników, jak i ilość poradników stworzonych w ciągu ostatnich 30 dni. Wkrótce będzie się liczyła również ocena poradników. Premiowane będą dobre poradniki z pozytywną oceną (łapki).

Tygodniowy ranking punktowy

Lp Użytkownik Zmiana Zdobyte punkty w ostatnim tygodniu
1. = 4580
2. = 3740
3. = 3493
4. nowy na liście 3328
5. spadek z miejsca 4 2821
6. wzrost z miejsca 7 1567
7. wzrost z miejsca 10 1444
8. wzrost z miejsca 22 1427
9. wzrost z miejsca 19 1412
10. nowy na liście 1332
11. wzrost z miejsca 26 1115
12. wzrost z miejsca 18 1022
13. spadek z miejsca 8 923
14. wzrost z miejsca 17 914
15. nowy na liście 865
16. spadek z miejsca 15 810
17. spadek z miejsca 16 789
18. spadek z miejsca 12 772
19. spadek z miejsca 9 767
20. wzrost z miejsca 30 749

Najlepsi na Zapytaj

Lp. Najlepsi Dołączył Punkty
1. 2010-04-08 20:09:45 1022260
2. 2015-12-20 11:57:22 714872
3. 2013-05-16 19:34:07 660846
4. 2015-06-25 14:57:19 657872
5. 2010-12-09 20:06:40 630809
6. 2011-10-20 15:39:29 550413
7. 2015-01-07 16:02:57 524217
8. 2010-10-06 16:05:02 484397
9. 2013-07-23 13:26:21 422578
10. 2012-01-15 15:24:00 419601
11. 2011-01-06 11:44:41 401166
12. 2011-11-18 19:44:58 368662
13. 2008-06-22 15:04:01 352188
14. 2013-08-16 15:42:18 329194
15. 2016-07-21 23:00:27 315546
16. 2012-10-21 09:49:52 302771
17. 2011-10-05 18:44:05 288736
18. 2019-12-15 12:23:08 279994
19. 2013-12-15 19:06:17 264289
20. 2011-02-07 11:30:05 257961

Ranking najlepszych odpowiedzi

Lp. Najlepsi Dołączył Liczba najlepszych
1. 2010-04-08 20:09:45 5983
2. 2013-10-23 13:52:26 5586
3. 2011-01-06 11:44:41 5364
4. 2012-10-21 09:49:52 4725
5. 2008-11-25 14:18:18 4042
6. 2014-03-24 12:27:42 3732
7. 2011-05-29 11:33:10 3300
8. 2009-10-07 18:42:22 3297
9. 2013-02-08 06:05:42 3191
10. 2010-09-20 21:50:44 2992
11. 2013-02-24 23:32:09 2979
12. 2011-03-08 16:33:49 2821
13. 2010-08-11 22:23:15 2599
14. 2011-06-08 21:18:11 2596
15. 2009-08-11 00:16:30 2473
16. 2009-09-19 17:39:35 2432
17. 2009-03-10 22:23:00 2279
18. 2010-05-07 17:05:03 2277
19. 2010-03-16 17:13:30 2255
20. 2012-01-15 15:24:00 2149

Tygodniowy ranking najlepszych odpowiedzi

Lp. Najlepsi Dołączył Liczba najlepszych
1. 2021-12-22 12:07:29 68
2. 2013-05-02 14:11:46 65
3. 2020-08-23 20:56:53 57
4. 2024-03-22 11:00:11 42
5. 2023-06-18 12:03:15 40
6. 2024-02-18 13:57:53 39
7. 2017-09-18 18:14:54 34
8. 2019-07-10 14:18:02 34
9. 2024-04-15 21:13:49 34
10. 2024-04-07 01:37:45 31
11. 2024-03-06 16:19:07 30
12. 2010-02-16 09:43:40 28
13. 2024-03-03 09:49:47 26
14. 2024-03-09 21:31:25 24
15. 2020-11-23 19:26:42 22
16. 2023-12-16 15:49:00 22
17. 2023-06-24 20:30:40 20
18. 2023-11-01 13:05:43 18
19. 2024-03-16 19:13:12 18
20. 2024-03-30 15:26:38 18

Ranking ekspertów

Lp. Najlepsi Dołączył Punkty
1. 2011-01-06 11:44:41 99
2. 2008-11-25 14:18:18 62
3. 2011-04-10 00:33:19 50
4. 2014-03-24 12:27:42 45
5. 2010-05-07 17:05:03 40
6. 2010-04-08 20:09:45 38
7. 2009-03-10 22:23:00 34
8. 2012-01-15 15:24:00 33
9. 2009-08-28 23:00:15 29
10. 2012-10-21 09:49:52 28
11. 2013-05-16 19:34:07 27
12. 2010-03-16 17:13:30 26
13. 2011-03-08 16:33:49 24
14. 2010-01-11 22:41:57 23
15. 2017-11-20 10:46:47 23
16. 2013-05-02 14:11:46 22
17. 2011-05-30 17:11:38 22
18. 2016-10-18 12:00:03 22
19. 2013-08-21 17:34:54 20
20. 2010-08-07 20:29:50 20